生物智能计算平台


共有28个化合物记录

编号 kegg_id pubchemid name formula structure 具体操作
83 C00085 3385 D-Fructose 6-phosphate C6H13O9P
90 C00092 3392 D-Glucose 6-phosphate C6H13O9P
167 C00275 3572 D-Mannose 6-phosphate C6H13O9P
380 C00636 3909 D-Mannose 1-phosphate C6H13O9P
400 C00663 3932 beta-D-Glucose 1-phosphate C6H13O9P
594 C01002 4248 Hexose 1-phosphate C6H13O9P
673 C01094 4329 D-Fructose 1-phosphate C6H13O9P
676 C01097 4332 D-Tagatose 6-phosphate C6H13O9P
689 C01113 4345 D-Galactose 6-phosphate C6H13O9P
738 C01171 4398 alpha-D-Hexose 1-phosphate C6H13O9P
739 C01172 4399 beta-D-Glucose 6-phosphate C6H13O9P
743 C01177 4404 Inositol 1-phosphate C6H13O9P
1547 C02962 5878 D-Allose 6-phosphate C6H13O9P
1549 C02965 5880 D-Hexose 6-phosphate C6H13O9P
1768 C03251 6118 Aldohexose 6-phosphate C6H13O9P
1775 C03267 6130 beta-D-Fructose 2-phosphate C6H13O9P
1849 C03384 6219 D-Galactose 1-phosphate C6H13O9P
1954 C03546 6349 myo-Inositol 4-phosphate C6H13O9P
1993 C03606 6395 D-Hamamelose 2(1)-phosphate C6H13O9P
2027 C03654 6433 (3S,4R)-Ketose 1-phosphate C6H13O9P
2087 C03735 6498 alpha-D-Hexose 6-phosphate C6H13O9P
2140 C03811 6558 alpha-D-Glucose 3-phosphate C6H13O9P
2271 C04006 6716 1D-myo-Inositol 3-phosphate C6H13O9P
2743 C05345 7723 beta-D-Fructose 6-phosphate C6H13O9P
9038 C15924 47205242 L-Gulose 1-phosphate C6H13O9P
9040 C15926 47205244 beta-L-Galactose 1-phosphate C6H13O9P
10236 C18096 96024313 D-Allulose 6-phosphate C6H13O9P
12854 C22310 Fructose 3-phosphate C6H13O9P