生物智能计算平台


共有42个化合物记录

编号 kegg_id pubchemid name formula structure 具体操作
209 C00327 3621 L-Citrulline C6H13N3O3
211 C00329 3623 D-Glucosamine C6H13NO5
283 C00407 3697 L-Isoleucine C6H13NO2
327 C00571 3850 Cyclohexylamine C6H13N
657 C01075 4313 N-Sulfo-D-glucosamine C6H13NO8S
773 C01214 4436 1-Amino-1-deoxy-scyllo-inositol C6H13NO5
824 C01570 4727 D-Leucine C6H13NO2
992 C01777 4908 Acylcholine C6H13NO2R
1008 C01933 5038 L-Norleucine C6H13NO2
1257 C02262 5324 D-Galactosamine C6H13NO5
1258 C02264 5325 D-Glucose oxime C6H13NO6
1311 C02486 5499 (3R)-beta-Leucine C6H13NO2
1871 C03417 6246 N(omega)-Nitro-L-arginine C6H13N5O4
1965 C03570 6362 D-Mannosamine C6H13NO5
2099 C03752 6511 2-Amino-2-deoxy-D-gluconate C6H13NO6
2122 C03789 6538 N,6-O-Disulfo-D-glucosamine C6H13NO11S2
2285 C04026 6732 alpha-N-Substituted L-arginine C6H13N4O2R
3916 C08263 10462 beta-Alaninebetaine C6H13NO2
3953 C08303 10501 Galegine C6H13N3
3998 C08349 10546 beta-D-Glucosamine C6H13NO5
5468 C10141 12327 Deoxymannojirimycin C6H13NO4
5470 C10143 12329 DMDP C6H13NO4
5471 C10144 12330 Fagomine C6H13NO3
6959 C12212 14357 Kanosamine C6H13NO5
8712 C15478 17396472 D-Fucosamine C6H13NO4
8713 C15479 17396473 D-Quinovosamine C6H13NO4
9429 C16434 47205731 Isoleucine C6H13NO2
9433 C16439 47205735 Leucine C6H13NO2
9818 C17213 96023621 Homomethionine C6H13NO2S
9850 C17245 96023653 5-Methylthiopentanaldoxime C6H13NOS
12110 C20310 163312048 N-Hydroxy-L-isoleucine C6H13NO3
12111 C20311 163312049 N,N-Dihydroxy-L-isoleucine C6H13NO4
12309 C21035 254816260 L-Altrosamine C6H13NO5
12312 C21038 254816263 D-Allosamine C6H13NO5
12322 C21048 254816273 D-Gulosamine C6H13NO5
12325 C21051 254816276 L-Idosamine C6H13NO5
12334 C21060 254816285 D-Talosamine C6H13NO5
12366 C21092 310920473 D-allo-Isoleucine C6H13NO2
12370 C21096 310920477 L-allo-Isoleucine C6H13NO2
12815 C22265 405226440 L-Arginyl-[pcp] C6H13N4OSR
12850 C22300 3(1)-Hydroxy-L-isoleucine C6H13NO3
12851 C22301 (4S)-31,4-Dihydroxy-L-isoleucine C6H13NO4