生物智能计算平台


共有18个化合物记录

编号 kegg_id pubchemid name formula structure 具体操作
247 C00370 3660 Sterol C17H28O
1204 C02195 5263 Steryl sulfate C17H28O4S
1996 C03617 6401 L-Methionylaminoacyl-tRNA C17H28N2O12PSR3(C5H8O6PR)n
2445 C04248 6913 6-(alpha-D-Glucosaminyl)-1-phosphatidyl-1D-myo-inositol C17H28NO17PR2
2516 C04630 7219 UDP-2-acetamido-4-amino-2,4,6-trideoxy-alpha-D-glucose C17H28N4O15P2
3538 C07530 9733 Etidocaine C17H28N2O
6880 C11916 14077 dTDP-L-mycarose C17H28N2O14P2
6885 C11921 14082 dTDP-L-oleandrose C17H28N2O14P2
7119 C12481 582871 dTDP-5-dimethyl-L-lyxose C17H28N2O15P2
11652 C19638 124490290 5alpha-Gonane C17H28
11653 C19639 124490291 Gonane C17H28
11654 C19640 124490292 5beta-Gonane C17H28
11871 C19961 135626427 UDP-4-amino-4,6-dideoxy-N-acetyl-beta-L-altrosamine C17H28N4O15P2
12050 C20245 163311988 UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine 3'-phosphate C17H28N3O20P3
12188 C20388 163312126 12(S)-HHT C17H28O3
12520 C21350 319902589 dTDP-3-O-methyl-beta-L-rhamnose C17H28N2O15P2
12820 C22270 UDP-2,6-dideoxy-2-acetamidino-beta-L-galactose C17H28N4O15P2
12826 C22276 UDP-4-amino-4,6-dideoxy-N-acetyl-beta-L-idosamine C17H28N4O15P2