生物智能计算平台


共有21个化合物记录

编号 kegg_id pubchemid name formula structure 具体操作
258 C00381 3671 Dolichol C20H36O(C5H8)n
266 C00390 3680 Ubiquinol C14H20O4(C5H8)n
275 C00399 3689 Ubiquinone C14H18O4(C5H8)n
368 C00621 3895 Dolichyl diphosphate C20H38O7P2(C5H8)n
443 C00828 4086 Menaquinone C16H16O2(C5H8)n
635 C01048 4290 Polyprenyl phosphate C5H11O4P(C5H8)n
755 C01191 4417 Dolichyl D-xylosyl phosphate C25H45O8P(C5H8)n
1106 C02061 5150 Plastoquinone C8H8O2(C5H8)n
1298 C02321 5374 cis-1,4-Polyisoprene (C5H8)n
1351 C02536 5543 Dolichyl palmitate C36H66O2(C5H8)n
2131 C03799 6548 Polyprenylphosphate-glucose C11H21O9P(C5H8)n
2174 C03862 6598 Dolichyl phosphate D-mannose C26H47O9P(C5H8)n
2333 C04093 6785 poly-cis-Polyprenyl diphosphate C5H12O7P2(C5H8)n
2420 C04213 6886 Dolichyl diphosphooligosaccharide C36H63N2O17P2R(C5H8)n
2505 C04615 7206 alpha-D-Mannosylchitobiosyldiphosphodolichol C42H74N2O22P2(C5H8)n
2555 C04678 7259 Archaeal dolichyl N-acetyl-alpha-D-glucosaminyl phosphate C28H52NO9P(C5H8)n
3073 C05808 8103 5-Hydroxy-2-polyprenylphenol C11H14O2(C5H8)n
3082 C05818 8113 2-Demethylmenaquinone C15H14O2(C5H8)n
3083 C05819 8114 Menaquinol C16H18O2(C5H8)n
8833 C15604 17396596 Prenal C5H8O(C5H8)n-1
12069 C20265 163312005 2,3-Epoxymenaquinone C16H16O3(C5H8)n